2016
Hieronder staan de resultaten die onze schutterij behaald heeft tijdens de schuttersfeesten in 2016. De resultaten zijn op datum gerangschikt, waarbij het laatst gehouden schuttersfeest bovenaan staat.
OLS Maasmechelen – 3 juli 2016
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE GEWAPEND
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding | 1e | Collectief | 94,5 |
Mooiste geheel | 1e nl. | Collectief | 95,17 |
Beste defilé | 2e | Collectief | 93 |
Beste commandant | 1e nl. | Roger Joris | 90 |
Beste vaandeldrager | 1e | Jos Deneer | 91,25 |
Beste tambour-maître | 3e nl. | Ruud Scheeren | 93,33 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 93,5 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koningin | 5e nl. | Roos Steffanie | 93,67 |
Mooiste koningspaar | 6e nl. | Rob en Roos Steffanie | 91 |
Mooiste marketentstergroep | 3e | Astrid Naus en Inge Deneer | 89 |
Nieuwe exercitie | 1e | Exercitiepeloton | 93,68 |
Beste commandant nieuwe exercitie | 1e | Roger Joris | 95,5 |
Marswedstrijden 4e divisie sectie B | 1e | Klaroenkorps | 88,83 |
Beste tambour-maître 4e divisie | 1e | Ruud Scheeren | 88,1 |
Solistenwedstrijden 3e divisie blaaswedstrijden | 1e | Jan Geudens | 85,5 |
Solistenwedstrijden 5e divisie blaaswedstrijden | 15e | Daantje Kessels | 80,4 |
Solistenwedstrijden jeugddivisie | 5e | Zoë Steffanie | 83,8 |
Solistenwedstrijden jeugddivisie slagwerk | 28e | Wout Kessels | 81 |
Dekenaal schuttersfeest Ittervoort – 26 juni 2016
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding, defilé en geheel | 1e | Collectief | 552 |
Beste commandant | 1e | Roger Joris | 178 |
Beste vaandeldrager | 1e | Jos Deneer | 183 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 182 |
Beste tambour-maître | 1e | Ruud Scheeren | 186 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koning | 1e | Ron Maessen | 177,2 |
Mooiste marketentster(s) | 1e | Inge Deneer en Astrid Naus | 180 |
Als gevolg van het slechte weer zijn alleen de koning en marketentsters beoordeeld in de feesttent.
SCHIETWEDSTRIJD
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Schietwedstrijd A-klasse | 1e gedeeld | A-zestal | |
Schietwedstrijd B-klasse | 1e gedeeld | B-zestal | |
Schietwedstrijd C-klasse | 1e gedeeld | C-zestal | |
Schietwedstrijd D-klasse | 1e | D-zestal | |
Schietwedstrijd E-klasse | 1e | E-zestal |
De uitstekende schietresultaten leidden tevens tot de winst van het dekenale schuttersfeest.
Bondsschuttersfeest Thorn – 19 juni 2016
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding | Ere | Collectief | 183 |
Mooiste geheel | Ere | Collectief | 186 |
Beste defilé | Ere | Collectief | 186 |
Beste commandant | Ere | Roger Joris | 186 |
Beste vaandeldrager | Ere | Jos Deneer | 184 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 92 |
Beste tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 274,5 |
Beste muziekkorps | Ere | Klaroenkorps | 178 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koningspaar | Ere | Ron Maessen en Roos Steffanie | 191 |
Mooiste koning | Ere | Ron Maessen | 187,5 |
Mooiste koningin | Ere | Roos Steffanie | 187 |
Mooiste marketentster(s) | 3e | Inge Deneer en Astrid Naus | 181 |
Nieuwe exercitie | 2e | Exercitiepeloton | 361,9 |
Commandant nieuwe exercitie | Ere | Roger Joris | 601 |
Muziekwedstrijden 4e divisie | Ere | Klaroenkorps | 169,3 |
Tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 185 |
Solistenwedstrijden 3e divisie | 1e | Jan Geudens | 87,5 |
Solistenwedstrijden 5e divisie | 4e | Wout Kessels | 81 |
Solistenwedstrijden 5e divisie | 5e | Daantje Kessels | 80 |
Solistenwedstrijden jeugddivisie | 2e | Zoë Steffanie | 82,5 |
SCHIETWEDSTRIJD
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Schietwedstrijd A-klasse | - | A-zestal | |
Schietwedstrijd B-klasse | 1e | B-zestal | |
Schietwedstrijd C-klasse | 3e | C-zestal | |
Schietwedstrijd D-klasse | 3e | D-zestal | |
Schietwedstrijd E-klasse | 2e | E-zestal | |
Schietwedstrijd F-klasse | 1e | F-zestal |
Tevens won onze schutterij de dagbeker (hoogste aantal punten in de A-, B-, en C-klasse).
Bondsschuttersfeest Buggenum – 22 mei 2016
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding | Ere | Collectief | 181 |
Mooiste geheel | Ere | Collectief | 181 |
Beste defilé | Ere | Collectief | 183 |
Beste commandant | Ere | Roger Joris | 189 |
Beste vaandeldrager | 1e | Jos Deneer | 182 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 182 |
Beste tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 268 |
Beste muziekkorps | Ere | Klaroenkorps | 259 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koningspaar | Ere | Ron Maessen en Roos Steffanie | 184 |
Mooiste koning | Ere | Ron Maessen | 184 |
Mooiste koningin | Ere | Roos Steffanie | 187 |
Mooiste marketentster(s) | 2e | Inge Deneer en Astrid Naus | 179 |
Nieuwe exercitie | Ere | Exercitiepeloton | 362,4 |
Commandant nieuwe exercitie | Ere | Roger Joris | 575 |
Muziekwedstrijden 4e divisie | Ere | Klaroenkorps | 167,8 |
Tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 184 |
Solistenwedstrijden 3e divisie | 3e | Jan Geudens | 80,2 |
Solistenwedstrijden 5e divisie | 1e | Daantje Kessels | 80,0 |
Solistenwedstrijden jeugddivisie | 3e | Zoë Steffanie | 82,1 |
SCHIETWEDSTRIJD
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Schietwedstrijd A-klasse | 1e gedeeld | A-zestal | |
Schietwedstrijd B-klasse | 4e | B-zestal | |
Schietwedstrijd C-klasse | 6e | C-zestal | |
Schietwedstrijd D-klasse | 2e | D-zestal | |
Schietwedstrijd E-klasse | 3e | E-zestal | |
Schietwedstrijd F-klasse | - | F-zestal |
Bondsschuttersfeest Merum – 8 mei 2016
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding | Ere | Collectief | 185 |
Mooiste geheel | Ere | Collectief | 186 |
Beste defilé | Ere | Collectief | 186 |
Beste commandant | 2e | Roger Joris | 179 |
Beste vaandeldrager | Ere | Jos Deneer | 181 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 179 |
Beste tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 264 |
Beste muziekkorps | Ere | Klaroenkorps | 260 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koningspaar | Ere | Ron Maessen en Roos Steffanie | 183 |
Mooiste koning | Ere | Ron Maessen | 189 |
Mooiste koningin | Ere | Roos Steffanie | 185 |
Mooiste marketentster(s) | Ere | Inge Deneer en Astrid Naus | 183 |
Nieuwe exercitie | Ere | Exercitiepeloton | 360 |
Commandant nieuwe exercitie | Ere | Roger Joris | 583 |
Muziekwedstrijden 4e divisie | Ere | Klaroenkorps | 167,2 |
Tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 177 |
Solistenwedstrijden 3e divisie | 1e | Jan Geudens | 84,9 |
Solistenwedstrijden jeugddivisie | 3e | Zoë Steffanie | 80,8 |
SCHIETWEDSTRIJD
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Schietwedstrijd A-klasse | 1e gedeeld | A-zestal | |
Schietwedstrijd B-klasse | 1e | B-zestal | |
Schietwedstrijd C-klasse | 1e | C-zestal | |
Schietwedstrijd D-klasse | 3e | D-zestal | |
Schietwedstrijd E-klasse | 2e | E-zestal | |
Schietwedstrijd F-klasse | 3e | F-zestal |
Tevens won onze schutterij de het schuttersfeest (hoogste aantal punten in de A-klasse) en de dagbeker (hoogste aantal punten in de A-, B-, en C-klasse)