2017
Hieronder staan de resultaten die onze schutterij behaald heeft tijdens de schuttersfeesten in 2017. De resultaten zijn op datum gerangschikt, waarbij het laatst gehouden schuttersfeest bovenaan staat.
Bondsschuttersfeest Herkenbosch – 27 augustus 2017
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding | Ere | Collectief | 177 |
Mooiste geheel | Ere | Collectief | 184 |
Beste defilé | Ere | Collectief | 185 |
Beste commandant | Ere | Bas Deneer | 181 |
Beste vaandeldrager | Ere | Funs Peters | 181 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 182 |
Beste tambour-maître | Ere | Roel Deneer | 176 |
Beste muziekkorps | Ere | Klaroenkorps | 176 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koningspaar | Ere | Rob en Roos Steffanie | 182 |
Mooiste koning | Ere | Rob Steffanie | 182 |
Mooiste koningin | Ere | Roos Steffanie | 183 |
Mooiste generaal | Ere | Sevrien Scheeren | 558 |
Mooiste marketentster(s) | Ere | Anke Deneer en Astrid Naus | 186 |
Nieuwe exercitie | Ere | Exercitiepeloton | 3581 |
Commandant nieuwe exercitie | Ere | Bas Deneer | 538 |
Muziekwedstrijden 3e divisie | Ere | Klaroenkorps | 168,5 |
Tambour-maître 3e divisie | 2e | Roel Deneer | 169 |
Solistenwedstrijden 3e divisie | 1e | Jan Geudens | 82 |
SCHIETWEDSTRIJD
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Schietwedstrijd A-klasse | - | A-zestal | |
Schietwedstrijd B-klasse | 1e | B-zestal | |
Schietwedstrijd C-klasse | 2e | C-zestal | |
Schietwedstrijd D-klasse | 1e | D-zestal | |
Schietwedstrijd E-klasse | 2e | E-zestal | |
Schietwedstrijd F-klasse | 1e en 2e | F-zestal | |
Drietallen | 1e | Drietal |
BONDSBEKERS
Beste totaalprestatie over 4 schuttersfeesten in de volgende disciplines:
- Optocht: beste tambour-maître, commandant, vaandeldrager en bordjesdrager
- Solistenwedstrijden 3e divisie: Jan Geudens
- Schieten: E- en F-zestal
OLS Merkelbeek – 2 juli 2017
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE GEWAPEND
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding | 1e | Collectief | 92,5 |
Mooiste geheel | 2e | Collectief | 92,5 |
Beste defilé | 14e | Collectief | 92,75 |
Beste commandant | 19e | Roger Joris | 84,25 |
Beste vaandeldrager | 4e | Jos Deneer | 91 |
Beste tambour-maître | 8e | Ruud Scheeren | 87,83 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 90,33 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koningin | 18e | Roos Steffanie | 89,83 |
Mooiste koningspaar in jacquet | 5e | Rob en Roos Steffanie | 85 |
Mooist geklede generaal | 12e | Sevrien Scheeren | 88,5 |
Mooiste marketentstergroep | 11e | Astrid Naus en Anke Deneer | 85,33 |
Nieuwe exercitie | 1e | Exercitiepeloton | 89,5 |
Beste commandant nieuwe exercitie | 1e | Roger Joris | 90,67 |
Marswedstrijden 3e divisie sectie B | 3e | Klaroenkorps | 85,17 |
Beste tambour-maître 4e divisie | 1e | Ruud Scheeren | 92,1 |
Solistenwedstrijden 3e divisie blaaswedstrijden | 2e | Jan Geudens | 83,3 |
Solistenwedstrijden 5e divisie blaaswedstrijden | 16e | Daantje Kessels | 77,1 |
Solistenwedstrijden 5e divisie blaaswedstrijden | 10e | Zoë Steffanie | 81,5 |
Espritprijs | 2e | Klaroenkorps en solisten | 90,12 |
Bondsschuttersfeest Horn – 18 juni 2017
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding | Ere | Collectief | 184 |
Mooiste geheel | 2e | Collectief | 185 |
Beste defilé | 3e | Collectief | 177 |
Beste commandant | Ere | Roger Joris | 193 |
Beste vaandeldrager | Ere | Jos Deneer | 172 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 179 |
Beste tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 175 |
Beste muziekkorps | Ere | Klaroenkorps | 258 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koningspaar | Ere | Rob en Roos Steffanie | 185 |
Mooiste koning | Ere | Rob Steffanie | 187 |
Mooiste koningin | Ere | Roos Steffanie | 186 |
Mooiste generaal | Ere | Sevrien Scheeren | 539 |
Mooiste marketentster(s) | Ere | Anke Deneer en Astrid Naus | 183 |
Nieuwe exercitie | 2e | Exercitiepeloton | 3624 |
Commandant nieuwe exercitie | Ere | Roger Joris | 578 |
Muziekwedstrijden 3e divisie | Ere | Klaroenkorps | 170,8 |
Tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 178 |
Solistenwedstrijden 3e divisie | 3e | Jan Geudens | 80,4 |
Solistenwedstrijden 5e divisie | 3e | Zoë Steffanie | 82,1 |
SCHIETWEDSTRIJD
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Schietwedstrijd A-klasse | 1e (gedeeld) | A-zestal | |
Schietwedstrijd B-klasse | 3e | B-zestal | |
Schietwedstrijd C-klasse | 4e | C-zestal | |
Schietwedstrijd D-klasse | 1e | D-zestal | |
Schietwedstrijd E-klasse | 1e | E-zestal | |
Schietwedstrijd F-klasse | 1e en 2e | F-zestal | |
Drietallen | 1e | Drietal |
Bondsschuttersfeest Neer – 28 mei 2017
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding | Ere | Collectief | 187 |
Mooiste geheel | Ere | Collectief | 188 |
Beste defilé | Ere | Collectief | 186 |
Beste commandant | Ere | Roger Joris | 190 |
Beste vaandeldrager | Ere | Jos Deneer | 181 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 181 |
Beste tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 268 |
Beste muziekkorps | Ere | Klaroenkorps | 266 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koningspaar | Ere | Rob en Roos Steffanie | 188 |
Mooiste koning | Ere | Rob Steffanie | 189 |
Mooiste koningin | Ere | Roos Steffanie | 189 |
Mooiste marketentster(s) | Ere | Anke Deneer en Astrid Naus | 186 |
Nieuwe exercitie | Ere | Exercitiepeloton | 3676 |
Commandant nieuwe exercitie | Ere | Roger Joris | 572 |
Muziekwedstrijden 3e divisie | Ere | Klaroenkorps | 170,2 |
Tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 187 |
Solistenwedstrijden 3e divisie | 1e | Jan Geudens | 82,6 |
Solistenwedstrijden 5e divisie | 2e | Daantje Kessels | 80,2 |
Solistenwedstrijden 5e divisie | 1e | Zoë Steffanie | 80,3 |
SCHIETWEDSTRIJD
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Schietwedstrijd A-klasse | 4e | A-zestal | |
Schietwedstrijd B-klasse | 3e | B-zestal | |
Schietwedstrijd C-klasse | 3e | C-zestal | |
Schietwedstrijd D-klasse | 1e | D-zestal | |
Schietwedstrijd E-klasse | 1e | E-zestal | |
Schietwedstrijd F-klasse | 1e en 2e | F-zestal |
Bondsschuttersfeest Asenray – 14 mei 2017
OPTOCHT MILITAIRE KLASSE
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Beste houding | Ere | Collectief | 180 |
Mooiste geheel | Ere | Collectief | 182 |
Beste defilé | Ere | Collectief | 180 |
Beste commandant | Ere | Roger Joris | 187 |
Beste vaandeldrager | Ere | Jos Deneer | 185 |
Beste bordjesdrager | 1e | Wout Kessels | 184 |
Beste tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 269 |
Beste muziekkorps | Ere | Klaroenkorps | 265 |
TERREINWEDSTRIJDEN
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Mooiste koningspaar | Ere | Rob en Roos Steffanie | 184 |
Mooiste koning | Ere | Rob Steffanie | 186 |
Mooiste koningin | 5e | Roos Steffanie | 177 |
Mooiste marketentster(s) | Ere | Anke Deneer en Astrid Naus | 180 |
Nieuwe exercitie | Ere | Exercitiepeloton | 3750 |
Commandant nieuwe exercitie | Ere | Roger Joris | 192 |
Muziekwedstrijden 3e divisie | Ere | Klaroenkorps | 174 |
Tambour-maître | Ere | Ruud Scheeren | 182 |
Solistenwedstrijden 3e divisie | 1e | Jan Geudens | 85,9 |
Solistenwedstrijden 5e divisie | 1e | Daantje Kessels | 79,5 |
SCHIETWEDSTRIJD
Onderdeel | Prijs | Deelnemer | Punten |
---|---|---|---|
Schietwedstrijd A-klasse | 1e gedeeld | A-zestal | |
Schietwedstrijd B-klasse | 1e gedeeld | B-zestal | |
Schietwedstrijd C-klasse | 4e | C-zestal | |
Schietwedstrijd D-klasse | - | D-zestal | |
Schietwedstrijd E-klasse | 1e | E-zestal | |
Schietwedstrijd F-klasse | 1e en 2e | F-zestal | |
Jeugdschieten B-klasse | 3e prijs | Jan Geudens, Björli v/d Berg en Zoë Steffanie |